业务描述
型号 | 产品名称 | 功能基 | 质量全交 | 体积全交换容量mmol/ml | 外观 | 粒度% | 含水量% | 湿真密度 | 湿视密度 | 磨后圆球率% | 型变膨胀率% | 使用温度℃ | PH适用范围 | 出厂型式 | 用途 |
换容量mmol/g(干) | 0.315-1.25mm | g/ml20℃ | g/ml | ||||||||||||
001×7MB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3- | ≥4.5Na | ≥1.8Na | 棕黄色至棕褐色球状颗粒 | ≥95 | 45-50 | 1.25-1.29 | 0.77-0.87 | ≥90 | Na+---H+ | H 100 | 0-14 | Na+ | 混床系统中纯水、超纯水制备 |
0.45-1.25 | ≤10 | Na 120 | |||||||||||||
D001MB | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3- | ≥4.35Na | ≥1.8Na | 浅棕色至棕褐色不透明颗粒 | ≥95 | 45-55 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | ≥90 | H+---Na+ | H 100 | 0-14 | Na+ | 混床系统中纯水制备、凝结水处理 |
0.5-1.25 | 9月10日 | Na 120 | |||||||||||||
201×7MB | 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | ≥3.5 | ≥1.35 | 淡黄色透明球状颗粒 | ≥95 | 42-48 | 1.07-1.10 | 0.67-0.73 | ≥90 | Cl----OH- | OH- 60 | 0-14 | Cl- | 混床系统中纯水,高纯水制备 |
0.40-0.90 | Cl- 80 | ||||||||||||||
≤30 | |||||||||||||||
D201MB | 大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | ≥3.7 | ≥1.20 | 乳白色不透明球状颗粒 | ≥95 | 50-60 | 1.06-1.10 | 0.65-0.73 | ≥90 | Cl----OH- | 80 | 0-14 | Cl- | 浮床系统中纯水制备,超纯水制备,凝结水处理 |
0.40-0.90 | |||||||||||||||
≤20 |
更多产品
产品留言